Лодочный мотор TOYAMA T 30 ABMJET
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 22/30 |
Рабочий объем двигателя, (см³) | 496 |
Тип запуска | ручной |
Система управления | румпель |
Вес, (кг) | 63 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | водомет |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N/R |
Объем топливного бака, (л) | 24 (внешний) |
Количество цилиндров | 2 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1100 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5500 |
Реактивная сила, Н(кгс) |
1500(153) |
Объем масла в редукторе, (см³) | 320 |
Передаточное число редуктора | 27/13 |