| Мощность, л.с. | 90 |
| Тактность | 4Т |
| Рабочий объем, см3 | 1832 |
| Рекомендуемая высота транца, мм | 508 |
| Объем топливного бака | - |
| Вес, кг | 163 |
| Система запуска | Электрозапуск |
| Управление мотором | Дистанция |
| Число цилиндров / конфигурация | 3, рядное |
| Диаметр / ход поршня, мм | 81,0 × 88,9 |
| Диапазон работы при полном газе | 5 300 - 6 300 rpm |
| Система смазки | Мокрый поддон |
| Топливная система | Впрыск топлива |
| Способ изменения дифферента и наклона | Усилитель наклона и дифферента |
Yamaha F90СETL представляет собой мощную, экономичную и, в то же время, надежную модель лодочного мотора. Этот мотор оснащен системой автоматического запуска PrimeStart™, которая гарантирует мгновенную реакцию двигателя на поворот ключа зажигания.
Инновационная широкодиапазонная усиленная система обеспечивает плавное и точное управление. Yamaha F90СETL – это один из самых универсальных и удобных подвесных моторов, который можно найти на рынке.
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
- инструменты
- гребной винт
- крепежные болты
- топливный шланг с грушей
- муфта уплотнительная
- Тахометр многофункциональный цифровой 6Y5
- дистанционное управление
ионного управления, указатель угла наклона мотора и многофункциональный прибор контроля.
| Диапазон винтов | 13-25 |
|---|---|
| Диапазон макс. оборотов | 5300-6300 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Контроллер д/у | механический |
| Подъем | гидравлический |
| Рабочий объём, куб.см | 1832 |
| Система пуска двигателя | электростартер |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Транец, мм | 508 |
| Мощность, л.с. | 90 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Топливный бак, л | 25 |
| Управление | дистанционное |
| Задний ход | Да |
| Вес, кг | 163 |
| Мощность, л.с. | 90 |
| Тактность | 4Т |
| Рабочий объем, см3 | 1832 |
| Рекомендуемая высота транца, мм | 508 |
| Объем топливного бака | - |
| Вес, кг | 163 |
| Система запуска | Электрозапуск |
| Управление мотором | Дистанция |
| Число цилиндров / конфигурация | 3, рядное |
| Диаметр / ход поршня, мм | 81,0 × 88,9 |
| Диапазон работы при полном газе | 5 300 - 6 300 rpm |
| Система смазки | Мокрый поддон |
| Топливная система | Впрыск топлива |
| Способ изменения дифферента и наклона | Усилитель наклона и дифферента |
Yamaha F90СETL представляет собой мощную, экономичную и, в то же время, надежную модель лодочного мотора. Этот мотор оснащен системой автоматического запуска PrimeStart™, которая гарантирует мгновенную реакцию двигателя на поворот ключа зажигания.
Инновационная широкодиапазонная усиленная система обеспечивает плавное и точное управление. Yamaha F90СETL – это один из самых универсальных и удобных подвесных моторов, который можно найти на рынке.
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
- инструменты
- гребной винт
- крепежные болты
- топливный шланг с грушей
- муфта уплотнительная
- Тахометр многофункциональный цифровой 6Y5
- дистанционное управление
ионного управления, указатель угла наклона мотора и многофункциональный прибор контроля.
| Диапазон винтов | 13-25 |
|---|---|
| Диапазон макс. оборотов | 5300-6300 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Контроллер д/у | механический |
| Подъем | гидравлический |
| Рабочий объём, куб.см | 1832 |
| Система пуска двигателя | электростартер |
| Тип топлива | бензин АИ92 |
| Транец, мм | 508 |
| Мощность, л.с. | 90 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Топливный бак, л | 25 |
| Управление | дистанционное |
| Задний ход | Да |
| Вес, кг | 163 |
