| Мощность, л.с. | 50 |
| Тактность | 4Т |
| Рабочий объем, см3 | 996 |
| Рекомендуемая высота транца, мм | 508 |
| Объем топливного бака | Отдельный, 25 |
| Вес, кг | 114 |
| Система запуска | Электростартер |
| Управление мотором | Дистанция |
| Число цилиндров / конфигурация | 4/рядный, SOHC |
| Диаметр / ход поршня, мм | 65,0 x 75,0 |
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 36,8 кВт / 5 500 об/мин |
| Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 rpm |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Зажигание / доп. система | Транзисторная система зажигания TCI |
| Передаточное отношение | 1.85 (24/13) |
| Емкость масляного картера, см3 | 2,1 |
| Способ изменения дифферента и наклона | Электропривод |
| Катушка зажигания/генератор | 12В - 16А с регулятором напряжения |
F50LETL-лодочный мотор, отлично подходящий для буксировки вейкбордиста или лыжника. Четырехтактный мощный двигатель позволит развивать высокую скорость а удобное управление позволит с легкостью совладать с этим компактным зверем.
Однако F50LETL выделяется не только мощностью но и современными технологиями компании Yamaha, которые гарантируют, что пока вы будете получать удовольствие от эксплуатации, можно не беспокоиться за окружающую среду. Он имеет самые высокие показатели чистоты и экономичности в своем классе. Стоит отметить и новую систему электронного впрыска топлива, которая снабжает каждый цилиндр двигателя оптимальной по соотношению топливо/воздух смесью, обеспечивая максимальный КПД.
В комплекте с мотором идет машинка дистанционного управления, трос газ-реверс (боуден) и многофункциональный прибор контроля.
| Мощность, л.с. | 50 |
| Тактность | 4Т |
| Рабочий объем, см3 | 996 |
| Рекомендуемая высота транца, мм | 508 |
| Объем топливного бака | Отдельный, 25 |
| Вес, кг | 114 |
| Система запуска | Электростартер |
| Управление мотором | Дистанция |
| Число цилиндров / конфигурация | 4/рядный, SOHC |
| Диаметр / ход поршня, мм | 65,0 x 75,0 |
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 36,8 кВт / 5 500 об/мин |
| Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 rpm |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Зажигание / доп. система | Транзисторная система зажигания TCI |
| Передаточное отношение | 1.85 (24/13) |
| Емкость масляного картера, см3 | 2,1 |
| Способ изменения дифферента и наклона | Электропривод |
| Катушка зажигания/генератор | 12В - 16А с регулятором напряжения |
F50LETL-лодочный мотор, отлично подходящий для буксировки вейкбордиста или лыжника. Четырехтактный мощный двигатель позволит развивать высокую скорость а удобное управление позволит с легкостью совладать с этим компактным зверем.
Однако F50LETL выделяется не только мощностью но и современными технологиями компании Yamaha, которые гарантируют, что пока вы будете получать удовольствие от эксплуатации, можно не беспокоиться за окружающую среду. Он имеет самые высокие показатели чистоты и экономичности в своем классе. Стоит отметить и новую систему электронного впрыска топлива, которая снабжает каждый цилиндр двигателя оптимальной по соотношению топливо/воздух смесью, обеспечивая максимальный КПД.
В комплекте с мотором идет машинка дистанционного управления, трос газ-реверс (боуден) и многофункциональный прибор контроля.
