Описание
        Характеристики
           | Мощность, л.с. | 30л/с (22,1кВ) | 
| Тактность | 4Т | 
| Рабочий объем, см3 | 747 | 
| Рекомендуемая высота транца, мм | 536 | 
| Объем топливного бака | - | 
| Вес, кг | 98.0 | 
| Система запуска | Электростартер | 
| Управление мотором | дистанционное (ET) | 
| Число цилиндров / конфигурация | 3 | 
| Диаметр / ход поршня, мм | 65,0 х 75,0 | 
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 22.1 (30) @5500 об/мин | 
| Диапазон работы при полном газе | 5000−6000 об/мин | 
| Система смазки | Мокрый поддон | 
| Топливная система | Впрыск топлива | 
| Передаточное отношение | 2.00 (26/13) | 
| Способ изменения дифферента и наклона | электро (ET) | 
| Катушка зажигания/генератор | 12V-17A с регул.напряж. | 
Отзывы
        
        
          
          
            Отзывов еще никто не оставлял
        
        
      
    
    Описание
    
  
      
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
    
    
    Описание
    
  
        Характеристики
| Мощность, л.с. | 30л/с (22,1кВ) | 
| Тактность | 4Т | 
| Рабочий объем, см3 | 747 | 
| Рекомендуемая высота транца, мм | 536 | 
| Объем топливного бака | - | 
| Вес, кг | 98.0 | 
| Система запуска | Электростартер | 
| Управление мотором | дистанционное (ET) | 
| Число цилиндров / конфигурация | 3 | 
| Диаметр / ход поршня, мм | 65,0 х 75,0 | 
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 22.1 (30) @5500 об/мин | 
| Диапазон работы при полном газе | 5000−6000 об/мин | 
| Система смазки | Мокрый поддон | 
| Топливная система | Впрыск топлива | 
| Передаточное отношение | 2.00 (26/13) | 
| Способ изменения дифферента и наклона | электро (ET) | 
| Катушка зажигания/генератор | 12V-17A с регул.напряж. | 
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
              Ранее просмотренные
      
       
     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
                       
                       
                      