Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Лодочный мотор Tohatsu MFS60AW
Описание
Мощность, л.с. | 60 |
Тактность | 4T |
Объём, куб. см. | 866 |
Транец, мм. | 508 |
Бак, л. | 25 |
Вес, кг. | 98.5 |
Запуск | Электро |
Управление | Дистанция |
Мах. рабочие обороты | 5000 — 6000 об./мин |
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм. | 70 x 75 |
Генератор | 12V 252W 21A |
Система смазки | Трохоидный насос |
Передаточное число | 2.08 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
Рекомендуемое моторное масло | Tohatsu 4-Stroke Engine Oil |
Маслянный бак, л. | 2.4 л со съемным фильтром |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
Шаг винта, дюймы | 7-17 |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EU & EPA & CARB 3-Star |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Отзывы
Описание
Лодочный мотор Tohatsu MFS60AW
Описание
Мощность, л.с. | 60 |
Тактность | 4T |
Объём, куб. см. | 866 |
Транец, мм. | 508 |
Бак, л. | 25 |
Вес, кг. | 98.5 |
Запуск | Электро |
Управление | Дистанция |
Мах. рабочие обороты | 5000 — 6000 об./мин |
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм. | 70 x 75 |
Генератор | 12V 252W 21A |
Система смазки | Трохоидный насос |
Передаточное число | 2.08 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
Рекомендуемое моторное масло | Tohatsu 4-Stroke Engine Oil |
Маслянный бак, л. | 2.4 л со съемным фильтром |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
Шаг винта, дюймы | 7-17 |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EU & EPA & CARB 3-Star |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные