Характеристики
          Производитель
                    
                    
                      
                        SEA-PRO
                      
                    
                  Количество тактов
                    
                    
                      
                        2
                      
                    
                  Система зажигания
                    
                    
                      
                        CDI
                      
                    
                  Система управления
                    
                    
                      
                        румпель
                      
                    
                  Тип запуска
                    
                    
                      
                        ручнjq
                      
                    
                  Описание
        Лодочный мотор Tarpon ОТН 9.9S
| Мощность | 9.9 / 7.3 | 
| Максимальные рабочие обороты (об/мин) | 4500 - 5500 | 
| Тип двигателя | 2-тактный, 2-цилиндровый | 
| Рабочий объем цилиндра, см.куб | 246 | 
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 56 / 50 | 
| Система запуска | ручная | 
| Система зажигания | CDI | 
| Система охлаждения | водяное | 
| Управление мотором | румпель | 
| Количество передач | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 (13:27) | 
| Топливный бак, л. | 24 | 
| Высота дейдвуда, мм. | 381 | 
| Габариты ВxШxД (мм) | 873х332х1040 | 
| Вес, кг. | 36 | 
Отзывы
        
        
          
          
            Отзывов еще никто не оставлял
        
        
      
    
    Описание
    
  
      
      
        
  
    
    Характеристики
    
  
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
    
    
    Описание
    
  
        Лодочный мотор Tarpon ОТН 9.9S
| Мощность | 9.9 / 7.3 | 
| Максимальные рабочие обороты (об/мин) | 4500 - 5500 | 
| Тип двигателя | 2-тактный, 2-цилиндровый | 
| Рабочий объем цилиндра, см.куб | 246 | 
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 56 / 50 | 
| Система запуска | ручная | 
| Система зажигания | CDI | 
| Система охлаждения | водяное | 
| Управление мотором | румпель | 
| Количество передач | F-N-R (передний-нейтраль-задний) | 
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 (13:27) | 
| Топливный бак, л. | 24 | 
| Высота дейдвуда, мм. | 381 | 
| Габариты ВxШxД (мм) | 873х332х1040 | 
| Вес, кг. | 36 | 
    
    Характеристики
    
  
        Производитель
                    
                    
                      
                        SEA-PRO
                      
                    
                  Количество тактов
                    
                    
                      
                        2
                      
                    
                  Система зажигания
                    
                    
                      
                        CDI
                      
                    
                  Система управления
                    
                    
                      
                        румпель
                      
                    
                  Тип запуска
                    
                    
                      
                        ручнjq
                      
                    
                  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
              Ранее просмотренные
      
       
     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      