Длина (см) | 400 | ||
ширина (см) | 185 | ||
вес | 120 | ||
вместимость | 3+1 | ||
грузоподъемность | 750кг | ||
длина кокпита. | 260см | ||
ширина кокпита | 100см | ||
высота от пола до банки | 45см | ||
мощность мотора | до 30л.с | ||
Комплектация | |||
встроенный носовой рундук | — 1 шт | ||
Сидение | — 2 шт | ||
весло | — 2 шт | ||
ручка для переноски | |||
кольца для швартовки | |||
якорный рым с роликом | — 1 шт | ||
встроенный кабель канал по
внутреннему корпусу |
|||
леерный пояс безопасности
по внешнему контуру |
|||
ножная помпа.сумка для банок | — 1 шт | ||
паспорт | — 1 шт |
толщина транца | 35мм |
сливные клапана в транце | 2шт |
высота транца | 415мм |
толщина пнд(днище.борт) | 8мм |
килеватость на транце | 14градусов |
килеватость на миделе | 23градусов |
съемный баллон(ликтрос/ликпаз) | 6клапанов+2стравливающих |
диаметр баллона | 50см/35см+18см |
воздушные отсеки | 4шт |
толщина транца | 35мм |
сливные клапана в транце | 2шт |
высота транца | 415мм |
толщина пнд(днище.борт) | 8мм |
килеватость на транце | 14градусов |
килеватость на миделе | 23градусов |
съемный баллон(ликтрос/ликпаз) | 6клапанов+2стравливающих |
диаметр баллона | 50см/35см+18см |
воздушные отсеки | 4шт |
Комплектация | ||
встроенный носовой рундук | — 1 шт | |
Сидение | — 2 шт | |
весло | — 2 шт | |
ручка для переноски | ||
кольца для швартовки | ||
якорный рым с роликом | — 1 шт | |
встроенный кабель канал по
внутреннему корпусу |
||
леерный пояс безопасности
по внешнему контуру |
||
ножная помпа.сумка для банок | — 1 шт | |
паспорт | — 1 шт |