Eagle 5 с датчиком SplitShot HD
Eagle® создан для того, чтобы сделать рыбалку максимально простой и приятной. Преимущество данной модели заключается в простоте установки и использования. Eagle 5 оснащен новым датчиком SplitShot™ HD с технологией FishReveal. Новый экран IPS обеспечивает более высокое разрешение и четкость изображения даже в солнечную погоду и в поляризованных солнцезащитных очках.
Технические характеристики
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 5’’ |
| Тип дисплея | IPS |
| Подсветка экрана | Чистый белый, LED |
| Яркость экрана | 1000 нит |
| Угол обзора | 80° вверх/вниз, 80° влево/вправо |
| Физические параметры | |
| Безопасное расстояние до компаса | 300 мм |
| Габариты | ШхВхГ 182.1 мм x 113.2 мм x 110.6 мм |
| Вес | 0,46 кг |
| Тип монтажа | Монтаж с помощью кронштейна или врезка в панель |
| Медиа порт | 1 слот (для карты microSD объёмом до 32 Гб) |
| Поддержка картографии | C-MAP® DISCOVER™ |
| Интерфейс | |
| Клавиши | 8-кнопочная панель: клавиши масштабирования (Zoom +/-), Выход (Exit), Ввод (Enter), Меню (Menu), Точка маршрута (Waypoint), Питание/Подсветка (Power / backlight) |
| Электрические параметры | |
| Максимальная потребляемая мощность | 280 мA при постоянном токе 12 В при включенном дисплее |
| Минимальная потребляемая мощность | 190 мA при постоянном токе 12 В при выключенном дисплее |
| Типичная потребляемая мощность | 280 мA при 12 В постоянного тока при включенном дисплее |
| Рекомендуемый номинал предохранителя | 3 А |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока (10,8–17 В постоянного тока) |
| Окружающая среда | |
| Влажность | 60°C, при 95% относительной влажности в течение 48 часов |
| Диапазон рабочих температур | -15°C до 55°C |
| Диапазон температур хранения | -20°C до 60°C |
| Степень защиты от влаги | IPX7 при закрытой крышке кардридера |
| GPS и картография | |
| Время первичного определения местоположения | 45 секунд |
| Точки, маршруты, пути | 3000 точек, 100 путей, 100 маршрутов |
| Датчик | |
| SplitShot HD | В комплекте |
| Рабочая частота | 200 кГц (CHIRP), 455/800 кГц (DownScan) |
Eagle 5 с датчиком SplitShot HD
Eagle® создан для того, чтобы сделать рыбалку максимально простой и приятной. Преимущество данной модели заключается в простоте установки и использования. Eagle 5 оснащен новым датчиком SplitShot™ HD с технологией FishReveal. Новый экран IPS обеспечивает более высокое разрешение и четкость изображения даже в солнечную погоду и в поляризованных солнцезащитных очках.
Технические характеристики
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 5’’ |
| Тип дисплея | IPS |
| Подсветка экрана | Чистый белый, LED |
| Яркость экрана | 1000 нит |
| Угол обзора | 80° вверх/вниз, 80° влево/вправо |
| Физические параметры | |
| Безопасное расстояние до компаса | 300 мм |
| Габариты | ШхВхГ 182.1 мм x 113.2 мм x 110.6 мм |
| Вес | 0,46 кг |
| Тип монтажа | Монтаж с помощью кронштейна или врезка в панель |
| Медиа порт | 1 слот (для карты microSD объёмом до 32 Гб) |
| Поддержка картографии | C-MAP® DISCOVER™ |
| Интерфейс | |
| Клавиши | 8-кнопочная панель: клавиши масштабирования (Zoom +/-), Выход (Exit), Ввод (Enter), Меню (Menu), Точка маршрута (Waypoint), Питание/Подсветка (Power / backlight) |
| Электрические параметры | |
| Максимальная потребляемая мощность | 280 мA при постоянном токе 12 В при включенном дисплее |
| Минимальная потребляемая мощность | 190 мA при постоянном токе 12 В при выключенном дисплее |
| Типичная потребляемая мощность | 280 мA при 12 В постоянного тока при включенном дисплее |
| Рекомендуемый номинал предохранителя | 3 А |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока (10,8–17 В постоянного тока) |
| Окружающая среда | |
| Влажность | 60°C, при 95% относительной влажности в течение 48 часов |
| Диапазон рабочих температур | -15°C до 55°C |
| Диапазон температур хранения | -20°C до 60°C |
| Степень защиты от влаги | IPX7 при закрытой крышке кардридера |
| GPS и картография | |
| Время первичного определения местоположения | 45 секунд |
| Точки, маршруты, пути | 3000 точек, 100 путей, 100 маршрутов |
| Датчик | |
| SplitShot HD | В комплекте |
| Рабочая частота | 200 кГц (CHIRP), 455/800 кГц (DownScan) |
