Характеристики
Производитель
MOTAX
Описание
MOTAX GRIZLIK MINI PS BW
| Тип и объем двигателя |
2т, 49,9 куб.см. воздушное принудительное охлаждение |
|
| Запуск | ручной стартер нового типа | |
| Мощность двигателя | 3,5 л.с. | |
| Трансмиссия | Автомат с редуктором, привод 2х4 на заднюю ость. | |
| Объем топливного бака | 1 л | |
| Габаритные размеры |
1040*650*650 мм 105*57.5*50 см ( в упак) |
|
| Сухая масса | 40 кг | |
| Шины: передняя / задняя | Передняя 14Х4.10-6 Задняя 14*5.00-6 |
|
| Макс. Нагрузка и Макс. Скорость | 90 кг 45 км/ч | |
| Фары | Светодиодные. | |
| Подвеска предняя/задняя | рычажная/маятниковая | |
| Тормоза: передние / задние | дисковые механические | |
|
Светодиодные. | |
| Безопасность | кнопка старт-стоп. | |
| Глушитель: | Двойной тихий, работает на 30% тише предыдущих версий, без потери мощности. |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
MOTAX GRIZLIK MINI PS BW
| Тип и объем двигателя |
2т, 49,9 куб.см. воздушное принудительное охлаждение |
|
| Запуск | ручной стартер нового типа | |
| Мощность двигателя | 3,5 л.с. | |
| Трансмиссия | Автомат с редуктором, привод 2х4 на заднюю ость. | |
| Объем топливного бака | 1 л | |
| Габаритные размеры |
1040*650*650 мм 105*57.5*50 см ( в упак) |
|
| Сухая масса | 40 кг | |
| Шины: передняя / задняя | Передняя 14Х4.10-6 Задняя 14*5.00-6 |
|
| Макс. Нагрузка и Макс. Скорость | 90 кг 45 км/ч | |
| Фары | Светодиодные. | |
| Подвеска предняя/задняя | рычажная/маятниковая | |
| Тормоза: передние / задние | дисковые механические | |
|
Светодиодные. | |
| Безопасность | кнопка старт-стоп. | |
| Глушитель: | Двойной тихий, работает на 30% тише предыдущих версий, без потери мощности. |
Характеристики
Производитель
MOTAX
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
